Posição nacional #20 · por índice h
Erin R. Wallace
- Índice h
- 25
- Citações
- 2.130
- i10
- 42
- Trabalhos
- 77
- Impacto 2 anos
- 3,62
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the West Indies
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 41 | 6.003 | 67 | 83 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 5.122 | 93 | 139 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Medicine | 34 | 4.223 | 72 | 107 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3.866 | 79 | 154 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Business, Management and Accounting | 30 | 2.280 | 39 | 59 |
Ver todos os de University of the West Indies →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 9.491 | 85 | 146 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2.335 | 43 | 63 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2.635 | 30 | 87 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →