Posição nacional #2 · por índice h
David J.K. Balfour
- Índice h
- 49
- Citações
- 9.491
- i10
- 85
- Trabalhos
- 146
- Impacto 2 anos
- 19,4
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the Southern Caribbean
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Immunology and Microbiology | 33 | 6.878 | 87 | 282 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Medicine | 31 | 4.303 | 41 | 69 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Arts and Humanities | 25 | 2.347 | 45 | 273 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Environmental Science | 21 | 2.536 | 26 | 63 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Business, Management and Accounting | 20 | 1.720 | 30 | 56 |
Ver todos os de University of the Southern Caribbean →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2.335 | 43 | 63 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2.130 | 42 | 77 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2.635 | 30 | 87 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →